|
|||
| Editorial | |||
| Glossar |
|||
| WISSENSCHAFT | |||
| Kompetenzen | Tanja Bossmann Umgang mit Statistikprogrammen Variablen umkodieren |
||
| Querschnittsstudie | Die Trainierbarkeit der Beweglichkeit in der Lebensspanne Reanalyse vorliegender Studien unter Alternsgesichtspunkten |
||
| International | Kirsten H. Herrmann 16th Cochrane Colloquium Evidenz in der Ära der Globalisierung |
||
| LEHRE | |||
| Didaktik & Methodik | Matthias Strathmann, Torsten Strathmann Zwischen Relativitätstheorie und Anatomie |
||
| Wissenschaft verstehen | Varianzanalyse |
||
| Fort- & Weiterbildung | Manuelle Lymphdrainage nach Dr. Vodder - Konzepte stellen sich vor
Mechthild Dölken |
||
| Studium | Masterstudium TCM Im Gespräch: Dietmar G. Kummer |
||
| PRAXIS | |||
| Evidenzbasiert |
Marion Riese, Hester van Wijnen Matthias Tomczak Doreen Richter |
||
| Fallbericht | Barbara Zukunft-Huber Physiotherapie bei neurologisch bedingten Bewegungsstörungen im Kindesalter (Teil ) |
||
| Wissenschaft Transfer | Zum Training der Beweglichkeit nicht nur im Alter |
||
| Erfahrung | Waltraud Starke Hanno Felder Als Physiotherapeut zur Olympiade |
||
| Management | Andreas Wasielewski, Thomas Ackermann Franziska Bittner |
||
| Tipp | Dagmar Kolarzik Computertipp für Physiotherapeuten |
||
| Recht | Ralph Jürgen Bährle Betriebsbedingte Änderungskündigung wie viel schlechter dürfen die neuen Konditionen sein? Verantwortung der fachlichen Leitung |
||
| Politik | Corinna Weber Ein altes Image ablegen Der Professionalisierungsprozess in der Physiotherapie (Teil 1) |
||
| MAGAZIN | |||
|
Heidi Höppner Werner Wimmeroth Claudia Winkelmann Ioannis Karassavidis Kiefergelenkdysfunktion ein Arbeitsfeld für Physiotherapeuten |
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
| eMOTIONal - Winterlauf
Termine |
|||
|
|
|||
| Beiträge aus der Zeitschrift für Physiotherapeuten können als PDF-Dokument für eine Veröffentlichung im Internet bestellt werden. | |||
|
|
|||