|
Wissenschaft_Lehre_Praxis |
||
| Editorial | ||
| WISSENSCHAFT | ||
| Systematischer Review | Karoline Ferenci Wie zuverlässig sind Beweglichkeitsmessungen an Extremitätengelenken? Ein Vergleich von Goniometrie und Schätzungen |
|
| Kompetenzen | Statistikprogramme: Deskriptive und induktive Statistik Korrelationsanalyse | |
| International | Zusammenhang zwischen der Kategorisierung anhand des STarT Back Screenig Tool (SBT) und der Schmerzprognose im unteren Rücken
Motor Imagery Training bei Patienten mit Schlaganfall Physiotherapie für Kinder mit akuter lymphoblastischer Leukämie |
|
| LEHRE | ||
| Wissenschaft verstehen | Tanja Bossmann Qualität diagnostischer Studien QUADAS ein Instrument für die Bewertung |
|
| Didaktik & Methodik | Edeltraud Diefenbach Mehr als nur »Theater« - Rollenspiel als Mittel der Unterrichtsgestaltung |
|
| Fort- & Weiterbildung | Hypopressive Bauchmuskelgymnastik Konzepte stellen sich vor |
|
| Wissen | Henricus Johannes Maria Brils, Holger Korte, Axel Steilen, Jens Jörg, Matthieu Brils Arthrofasziale Triggerpunkte in der biokybernetischen manuellen Therapie (BMT) |
|
| Ausbildung | Daniel Neubecker Honorardozenten in der Ausbildung von Gesundheitsfachberufen Ergebnisse eines Workshops |
|
| Studium | Matthias Brummer, Andreas Christ Mastergrade im deutschsprachigen Raum - Ein Drei-Länder-Vergleich |
|
| PRAXIS | ||
| Wissenschaft Transfer | Karoline Ferenci Die Bedeutung der Beweglichkeitsmessung und deren Dokumentation Erfolgreiche Durchführung der Goniometrie im Praxisalltag |
|
| Leitlinien | Claudia Redlich Benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel (BPLS) Leitlinienbasierte Untersuchung |
|
| Evidenzbasiert |
Katrin Keeß, Nadine Raabe, Matthias Sehnert |
|
| Fallbericht | Barbara Zukunft-Huber Physiotherapie bei neurologisch bedingten Bewegungsstörungen im Kindesalter Behandlungsverlauf eines Kindes mit Prader-Willi-Syndrom (PWS) |
|
| Erfahrung | Ernst Rämisch Inneres Tai Chi Chuan in der orthopädischen Rehabilitation Segmentale Stabilisation der Lendenwirbelsäule, Rumpfrotation und segmentale Aufrichtung Christian Byner |
|
| Prävention | Helmar Biering Optimierung körperlicher Aktivität Planung physischer Aktivitäten in der zweiten Lebenshälfte |
|
| Management | Monika A. Pohl Gesundheitscoaching mit System - Der Physiotherapeut als Berater |
|
| Recht |
Ralph Jürgen Bährle |
|
| Service für Ihre Patienten | Helmar Biering Faule leben länger? |
|
| MAGAZIN | ||
|
|
||
| Patientenservice Gesundheitstipp | ||
|
|
||
|
Bücher |
||
|
|
||